| 世田谷代田〜霞が関 | 小田急線・千代田線/霞が関 | 345円 | |
|---|---|---|---|
| 虎ノ門〜世田谷代田 | 銀座線・千代田線・小田急線/世田谷代田 | 345円 | |
| 電気ガス利用料金(彼女と折半) | 東京ガス/- | 2,710円 | |
| ドリップコーヒー | スターバックス虎ノ門駅前店/虎ノ門 | 380円 | |
| パスタ/明太子大盛り(現金支払い) | バルボア虎ノ門店/虎ノ門 | 900円 | |
| 氷結無糖レモン | セブンイレブン/世田谷代田 | 231円 | |
| ahamo利用料金6月分 | NTTドコモ/- | 3,023円 | |
| APAGARDクリームpremio100gダブルミント、ディアナチュラスタイル亜鉛90粒(90日)、ディアナチュラビタミンE60粒(60日分)、AOセプトクリアケア360ml*2 | Amazon/- | 5,280円 | |
| 午後の紅茶無糖、生コッペパン/たまご、ザクザククランチチョコ | アーバンファミマ虎ノ門HBT店/虎ノ門 | 455円 | |
| 千切りキャベツ、極小粒納豆、濃い絹 | セブンイレブン/世田谷代田 | 341円 | |
| 合計:14,010円 | |||
あっという間に7月ラスト。とくにたくさん使ったという気もしなければ節約するという意識もなかった。家計簿アプリを見ても普段の消費量と変わらないので、お金を使うということをあまり意識しないと大体このぐらいの出費になる。
お金のことはさておき、日記を書いていると日々の単調さが浮き彫りになる。夏は暑いので活動的になれないととりあえず言い訳だけはしておきたい。





