| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 29日 (fri)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 28日 (thu)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 27日 (wed)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 26日 (tue)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 25日 (mon)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 24日 (sun)
31,000円| 香水 | 伊勢丹/新宿 | 30,000円 | |
|---|---|---|---|
| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
| 合計:31,000円 | |||
2023年 09月 23日 (sat)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 22日 (fri)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 21日 (thu)
5,397円| 飲み会 | 一休/渋谷 | 4,000円 | |
|---|---|---|---|
| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| 合計:5,397円 | |||
2023年 09月 20日 (wed)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 19日 (tue)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 18日 (mon)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 17日 (sun)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 16日 (sat)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 15日 (fri)
4,331円| ボードゲームカフェ | カフェ/渋谷 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:4,331円 | |||
2023年 09月 14日 (thu)
13,397円| サラダボウル | カフェ/恵比寿 | 12,000円 | |
|---|---|---|---|
| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| 合計:13,397円 | |||
2023年 09月 13日 (wed)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 12日 (tue)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 11日 (mon)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 10日 (sun)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 09日 (sat)
2,700円| ボルダリング | B-pump/渋谷 | 2,000円 | |
|---|---|---|---|
| 鶏胸肉約400g | 京王ストア/明大前 | 700円 | |
| 合計:2,700円 | |||
2023年 09月 08日 (fri)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 07日 (thu)
5,397円| 飲み会 | 餃子屋/渋谷 | 4,000円 | |
|---|---|---|---|
| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| 合計:5,397円 | |||
2023年 09月 06日 (wed)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 05日 (tue)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:2,331円 | |||
2023年 09月 04日 (mon)
3,331円| 診察代 | 整形外科/渋谷 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 鶏胸肉200g、洋風野菜ミックス | 京王ストア/明大前 | 713円 | |
| 合計:3,331円 | |||
2023年 09月 03日 (sun)
16,000円| グレースラックス | ユナイテッドアローズ//渋谷 | 15,000円 | |
|---|---|---|---|
| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
| 合計:16,000円 | |||
2023年 09月 02日 (sat)
1,000円| 鶏胸肉約600g | 京王ストア/明大前 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| 合計:1,000円 | |||
2023年 09月 01日 (fri)
2,331円| ベースブレッドメープル | セブンイレブン/明大前 | 184円 | |
|---|---|---|---|
| ほぐしサラダチキン、プロテイン20g、ちくわ、塩おむすび、もりそば | セブンイレブン/渋谷 | 1,213円 | |
| プロテイン20g | セブンイレブン/渋谷 | 221円 | |
| 合計:2,331円 | |||





